Существуют ли годовые знаки?

Чтобы проверить существование какого-то явления, например, годовых знаков, можно попытаться связать его (явление: годовой знак), с чем-нибудь не столь абстрактным. Выдача льготных рецептов производится в РФ пока что без учёта гороскопической подноготной. Так что материал должен быть вполне пригодным. Для начала сравним по годовым знакам мужчин и женщин.

[b]Льготы Камч.кр. на 01.03.2011[/b]
[b]Всего:[/b] [b]% к норме[/b] [b]Кол. знаков[/b] [b]средняя[/b] [b]сигма[/b] [b]Диагнз. норм. распр.[/b] [b]Вероятн.равн.распр. %[/b]
[b]ГодЗнак[/b] [b]кол.[/b] [b]%[/b] [b]от 0 до (меньше) …[/b] [b]точное[/b] [b] знач. …[/b] [b]больше[/b] [b] …[/b]
[b]Петух[/b] 809 7.2 -10.9 353 908.3 28.9 [color=#ff0000][b]<3δ[/b][/color] 0.0 0.00 100.0
[b]Собака[/b] 958 8.5 -1.2 377 970.1 29.8   33.8 1.24 65.0
[b]Кабан[/b] 943 8.4 3.8 353 908.3 28.9   88.1 0.67 11.2
[b]Крыса[/b] 1066 9.5 9.6 378 972.6 29.8 [color=#ff0000][b]>3δ[/b][/color] 99.9 0.01 0.1
[b]Бык[/b] 1009 8.9 11.1 353 908.3 28.9 [color=#ff0000][b]>3δ[/b][/color] 100.0 0.00 0.0
[b]Тигр[/b] 1022 9.1 5.4 377 970.1 29.8   95.7 0.29 4.0
[b]Кот[/b] 1002 8.9 10.3 353 908.3 28.9 [color=#ff0000][b]>3δ[/b][/color] 99.9 0.01 0.1
[b]Дракон[/b] 999 8.9 2.7 378 972.6 29.8   80.7 0.90 18.4
[b]Змея[/b] 926 8.2 1.9 353 908.3 28.9   72.5 1.14 26.4
[b]Лошадь[/b] 908 8.1 -6.4 377 970.1 29.8 [color=#ff0000][b]<2δ[/b][/color] 1.7 0.15 98.1
[b]Коза[/b] 780 6.9 -14.1 353 908.3 28.9 [color=#ff0000][b]<3δ[/b][/color] 0.0 0.00 100.0
[b]Обезьяна[/b] 856 7.6 -12.0 378 972.6 29.8 [color=#ff0000][b]<3δ[/b][/color] 0.0 0.00 100.0
Всего: 11278 100.0 4383 11278.0
Женщины % к норме Кол. знаков средняя сигма Диагнз. норм. распр. Вероятн.равн.распр. %
ГодЗнак Ж кол. % от 0 до (меньше) … точное знач. … больше …
[b]Петух[/b] 399 7.0 -13.1 353 459.2 20.5 [color=#ff0000][b]<2δ[/b][/color] 0.1 0.02 99.8
[b]Собака[/b] 460 8.1 -6.2 377 490.5 21.2   7.1 0.68 92.2
[b]Кабан[/b] 475 8.3 3.4 353 459.2 20.5   77.2 1.43 21.4
[b]Крыса[/b] 563 9.9 14.5 378 491.8 21.2 [color=#ff0000][b]>3δ[/b][/color] 99.9 0.01 0.0
[b]Бык[/b] 525 9.2 14.3 353 459.2 20.5 [color=#ff0000][b]>3δ[/b][/color] 99.9 0.01 0.1
[b]Тигр[/b] 514 9.0 4.8 377 490.5 21.2   86.2 1.00 12.8
[b]Кот[/b] 509 8.9 10.8 353 459.2 20.5 [color=#ff0000][b]>2δ[/b][/color] 99.1 0.11 0.8
[b]Дракон[/b] 519 9.1 5.5 378 491.8 21.2   89.6 0.81 9.6
[b]Змея[/b] 484 8.5 5.4 353 459.2 20.5   88.1 0.93 11.0
[b]Лошадь[/b] 438 7.7 -10.7 377 490.5 21.2 [color=#ff0000][b]<2δ[/b][/color] 0.6 0.08 99.4
[b]Коза[/b] 395 6.9 -14.0 353 459.2 20.5 [color=#ff0000][b]<3δ[/b][/color] 0.1 0.01 99.9
[b]Обезьяна[/b] 421 7.4 -14.4 378 491.8 21.2 [color=#ff0000][b]<3δ[/b][/color] 0.0 0.01 100.0
Всего: 5702 100.0 4383 5702.0
[b]Мужчины[/b] [b]% к норме[/b] [b]Кол. знаков[/b] [b]средняя[/b] [b]сигма[/b] [b]Диагнз. норм. распр.[/b] [b]Вероятн.равн.распр. %[/b]
[b]ГодЗнак М[/b] [b]кол.[/b] [b]%[/b] [b]от 0 до (меньше) …[/b] [b]точное знач. …[/b] [b]больше …[/b]
[b]Петух[/b] 410 7.4 -8.7 353 449.1 20.3   2.5 0.31 97.2
[b]Собака[/b] 498 8.9 3.8 377 479.6 20.9   80.4 1.28 18.3
[b]Кабан[/b] 468 8.4 4.2 353 449.1 20.3   81.8 1.26 16.9
[b]Крыса[/b] 503 9.0 4.6 378 480.9 21.0   84.9 1.08 14.1
[b]Бык[/b] 484 8.7 7.8 353 449.1 20.3   95.4 0.45 4.2
[b]Тигр[/b] 508 9.1 5.9 377 479.6 20.9   90.8 0.75 8.5
[b]Кот[/b] 493 8.8 9.8 353 449.1 20.3 [b][color=#ff0000]>2δ[/color][/b] 98.3 0.19 1.5
[b]Дракон[/b] 480 8.6 -0.2 378 480.9 21.0   47.6 1.90 50.5
[b]Змея[/b] 442 7.9 -1.6 353 449.1 20.3   35.7 1.86 62.5
[b]Лошадь[/b] 470 8.4 -2.0 377 479.6 20.9   31.6 1.73 66.6
[b]Коза[/b] 385 6.9 -14.3 353 449.1 20.3 [b][color=#ff0000]<3δ[/color][/b] 0.1 0.01 99.9
[b]Обезьяна[/b] 435 7.8 -9.5 378 480.9 21.0 [b][color=#ff0000]<2δ[/color][/b] 1.3 0.17 98.6
Всего: 5576 100.0 4383 5576.0
Перепишем результаты в сводную таблицу:
Реестр лекарств.льгот Камчатки 2011 март
  Всего Ж М
Год % к норме Диагнз. норм. распр. % к норме Диагнз. норм. распр. % к норме Диагнз. норм. распр.
[b]Петух[/b] -10.9 [color=#ff0000]<3δ[/color] -13.1 [color=#ff0000]<2δ[/color]
-8.7
 
[b]Собака[/b] -1.2   -6.2  
3.8
 
[b]Кабан[/b] 3.8   3.4  
4.2
 
[b]Крыса[/b] 9.6 [color=#ff0000]>3δ[/color] 14.5 [color=#ff0000]>3δ[/color]
4.6
 
[b]Бык[/b] 11.1 [color=#ff0000]>3δ[/color] 14.3 [color=#ff0000]>3δ[/color]
7.8
 
[b]Тигр[/b] 5.4   4.8  
5.9
 
[b]Кот[/b] 10.3 [color=#ff0000]>3δ[/color] 10.8 [color=#ff0000]>2δ[/color]
9.8
[color=#ff0000]>2δ[/color]
[b]Дракон[/b] 2.7   5.5  
-0.2
 
[b]Змея[/b] 1.9   5.4  
-1.6
 
[b]Лошадь[/b] -6.4 [color=#ff0000]<2δ[/color] -10.7 [color=#ff0000]<2δ[/color]
-2.0
 
[b]Коза[/b] -14.1 [color=#ff0000]<3δ[/color] -14.0 [color=#ff0000]<3δ[/color]
-14.3
[color=#ff0000]<3δ[/color]
[b]Обезьяна[/b] -12.0 [color=#ff0000]<3δ[/color] -14.4 [color=#ff0000]<3δ[/color]
-9.5
[color=#ff0000]<2δ[/color]

Кроме упоминаемых Петухов, ещё у Крыс и Быков наблюдаем различие во влиянии годовых знаков на выписку рецептов для женщин и мужчин. А у Котов , Коз, и Обезьян связи с годовым знаком по половому признаку не различаются. У Лошадей слишком слабый уровень надёжности связи, так что в расчёт его принимать не будем. У Котов и Обезьян дополнительно отметим некоторый "кумулятивный" эффект, т.е. с каждым из полов связь слабее, чем в суммарном массиве. Что не позволяет считать найденную зависимость надежной вполне. Резюме: связь  со знаками Петух, Крыса и Бык числа выписанных льготных рецептов сильно отличается  для мужчин и женщин. У знака Коза число полученных рецептов очень мало, причём это не зависит от пола. Годовые знаки, вычисленные на  основе идей Г. Кваши - реальны (скорее всего). Нужны ещё исследования, разумеется, для надёжных выводов.

 

Л.Росток в Google.