Единоборства

Ответить
Аватара пользователя
Л. Росток
Администратор
Сообщения: 20291
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 10:01
СГ: Змея-Дева / Король
.: Робеспьер вроде
П о л: ( м )
Откуда: Челябинск, Россия
Благодарил (а): 5138 раз
Поблагодарили: 296 раз
Контактная информация:

Единоборства

Сообщение Л. Росток » 14 фев 2008, 11:05

а чего не разложили их по группам? обсуждали-обсуждали...
вам, с азазелло, мож и так всё понятно, а мне откуда про борцоа знать?
я их ни по именам, ни в лицо не различаю
:-(
Все люди равны, но все — разные. И вы — тоже.

Аватара пользователя
_Maximych
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05 янв 1970, 14:46
СГ: Не определился
П о л: ( м )
Поблагодарили: 3 раза

Единоборства

Сообщение _Maximych » 11 апр 2008, 20:45

Усилил выборку - вычистил один повтор, увеличил объем до 274.

Мне кажется, представляет интерес с точки зрения выяснения минимального объема "стабильной" выборки.

Расположил в порядке возрастания, как оно было при объеме 156 (слева) и 274 (справа)

Годовые знаки
Дракон _ 1,26 _ 17 ! 1,14 _ 27
Тигр _ _ 1,26 _ 17 ! 1,19 _ 28
Собака 1,12 _ 15 ! 0,97 _ 23
Кабан _ 1,12 _ 14 ! 0,91 _ 20
Лошадь 1,04 _ 14 ! 1,06 _ 25
Коза _ _ 1,04 13 ! 1,05 23
Петух _ 1,04 _ 13 ! 1,14 _ 25
Кот _ _ 0,96 _ 12 ! 0,95 _ 21
Обезьяна 0,96 _ 13 ! 1,05 _ 25
Бык _ _ 0,8 _ 10 ! 1,05 _ 23
Змея _ 0,8 _ 10 ! 0,86 _ 19
Крыса _ 0,59 _ 8 ! 0,63 _ 15


Зодиак
Рыбы _ 1,69 ! 1,27
Овен _ 1,31 ! 1,09
Близн _ 1,31 ! 1,31
Телец _ 1,23 ! 1,23
Дева _ 1,23 ! 1,01
Рак _ _ 1 ! 1,23
Скорп _ 0,85 ! 0,96
Водол _ 0,85 ! 0,7
Весы _ 0,77 ! 0,74
Козер _ 0,69 ! 1,05
Стрел _ 0,54 ! 0,74
Лев _ _ 0,54 ! 0,66

Виртуальные
Вектор _ _ 1,54 _ 40 ! 1,42 _ 65
Шут _ _ _ _ 1,2 _ 24 ! 1,08 _ 38
Аристократ 0,99 _ 31 ! 0,95 _ 52
Профессор 0,96 _ 22 ! 0,87 _ 35
Рыцарь _ 0,74 _ 17 ! 0,77 _ 31
Король _ 0,72 _ 9 ! 0,95 _ 21
Вождь _ 0,64 _ 13 ! 0,89 _ 32

12-дневный
Тигр _ _ 1,54 ! 1,23
Обезьяна 1,38 ! 1,53
Петух _ 1,38 ! 1,18
Бык _ _ 1,08 ! 1,18
Дракон _ 1,08 ! 0,92
Собака _ 0,92 ! 0,88
Кот _ _ 0,92 ! 0,88
Коза _ _ 0,85 ! 0,70
Змея _ _ 0,77 ! 1,01
Лошадь _ 0,77 ! 1,14
Крыса _ 0,69 ! 0,79
Кабан _ 0,62 ! 0,57

А вот и они сами

Эвандер Холифилд 19 10 1962
Новожилов Денис 27 6 1983
Даниэл Ричард Годдард 28 8 1971
Камерон Джеймс Уэсли 20 8 1969
Марк Дакаскос 26 2 1964
Смородин Геннадий Петрович 18 4 1947
Скуренок Сергей 19 6 1964
Медведь Александр 16 9 1937
Кличко Виталий 19 7 1971
Ещенко Валерий 31 7 1974
Каратаев Олег 4 9 1949
Воронцов Виталий 20 4 1957
Казаков Сергей 8 7 1976
Макаров Виталий 23 6 1974
Габбасов Ильдар 27 5 1979
Хулио Цезарь Борбоза 12 8 1968
Козлов Демьян 6 11 1938
Майк Тайсон 30 6 1966
Саитов Олег 26 5 1974
Сайтиев Бувайса 11 3 1975
Залога Николай 17 12 1965
Добров Дмитрий 7 10 1968
Ояма Масутацу 27 7 1923
Белоновский Юрий 12 7 1961
Лебзяк Александр 15 4 1969
Карелин Александр 19 9 1967
Коломеец Максим 15 6 1982
Карлос Норрис 10 3 1940
Попов Александр 31 5 1972
Гулидов Владимир 15 12 1941
Миндиашвили Дмитрий 8 6 1933
Шарма Митчелл 27 8 1970
Очкин Николай 18 5 1974
Цзю Константн 19 9 1969
Андиев Сослан 21 4 1952
Староверов Роман 25 8 1981
Мартынов Сергей 2 3 1971
Сериков Шамиль 5 3 1956
Джесси Беневайдс 8 11 1963
Шуменов Виктор 10 3 1943
Муртазалиев Сагид 11 2 1974
Малетин Александр 6 2 1975
Догучиев Ислам 15 4 1966
Лезин Александр 27 2 1973
Феликс Саван 22 4 1967
Горстков Евгений Николаевич 26 5 1950
Джонни Бредал 27 8 1968
Валуев Николай 21 8 1977
Ковалев Геннадий 13 5 1983
Leon Spinks 11 7 1953
Гобеджишвили Давид 13 4 1963
Гуревич Борис 23 3 1931
Перцев Алексей 23 6 1981
Окружко Алексей 26 9 1947
Белоглазов Сергей 16 9 1956
Тищенко Алексей 29 5 1984
Фадзаев Арсен 5 9 1962
Степашкин Станислав 1 9 1940
Волочинский Александр 20 2 1955
Рощин Анатолий 10 3 1932
Магомедов Хаджимурат 24 2 1974
Николаев Валентин 6 4 1924
Сафин Шамиль 7 4 1932
Коридзе Автандил 15 4 1935
Енгибарян Владимир 24 4 1932
Караваев Олег 20 5 1936
Лагутин Борис 24 6 1938
Богдан Иван 29 2 1928
Андрей Курнявка 4 5 1969
Ламен Халифа Фимах 4 4 1956
АБДУЛБЕКОВ Загалав 29 12 1945
Андрей Васильевич Абрамов 5 12 1935
Георгий Балакшин 6 3 1980
Балбошин, Николай Федорович 8 6 1949
Гусейнов, Назим Галибович 2 8 1969
Богумил Немечек 2 1 1938
Борис Георгиевич Кузнецов 23 2 1947
Riddick Bowe 10 8 1967
Вячеслав Иванович Лемешев 3 4 1952
МАКАРОВ Виталий Валерьевич 23 6 1973
Орзубек Назаров 30 8 1966
НЕВЗОРОВ Владимир 5 10 1952
НОВИКОВ Сергей Петрович-2 15 12 1949
НОСОВ Дмитрий Юрьевич 9 4 1980
Серик Керимбекович Конакбаев 25 10 1959
Loris Stecca 30 3 1960
Dennis Andries 5 11 1953
Cornelius Boza-Edwards 27 5 1956
Michael Spinks 13 7 1956
Arturo Frias 27 10 1956
Tim Witherspoon 27 12 1957
Gustavo Ballas 10 2 1958
Рустем Абдуллаевич Казаков 2 1 1947
Wilfred Benitez 12 9 1958
РИСКИЕВ Руфат Асадович 2 10 1949
Jerry Louis Page 15 1 1961
Frank Bruno 16 11 1961
Julio Cesar Chavez 2 7 1962
Maurizio Stecca 9 3 1963
Christophe Tiozzo 1 6 1963
Pernell Whitaker 2 1 1964
Antonio Avelar 25 8 1958
Руслан Чагаев 19 10 1978
Анатолий Николаевич Булаков 3 2 1930
Филип Варуинг 3 2 1945
Тимоти Диан Сильвиа 5 3 1976
Вандерлей Сильва 3 7 1976
Андрей "Питбуль" Арловски 4 2 1979
Тони Фриман 30 8 1966
Дан Иванович Позняк 19 10 1939
Рэнди Кутюр 22 6 1963
Andre Brunaud 9 2 1915
Султан Ибрагимов 8 3 1975
Юрий Нужненко 2 6 1976
Terry Allen 18 6 1924
Джо Льюис 7 3 1944
Федоров Николай Васильевич 9 5 1958
Саймон Браун 1 8 1952
Филлип Джеррод Хит 18 12 1979
ХАБАРЕЛИ Шота Дмитриевич 26 12 1958
Лаговский Станислав 13 9 1952
Виктор Григорьевич Рыбаков 26 5 1956
САФРОНОВ Владимир 29 12 1934
СОЛОДУХИН Николай 3 1 1955
СТЕПАНОВ Олег Сергеевич 10 12 1939
Ричардас Ионович Тамулис 22 7 1938
Юрий Степкин 15 10 1971
ТМЕНОВ Тамерлан Русланович 27 7 1977
Ермахан Ибраимов 1 1 1972
ЧОЧИШВИЛИ Шота 10 7 1950
Геннадий Иванович Шатков 27 5 1935
Сергей Семенович Щербаков 20 6 1918
Александр Геннадьевич Ягубкин 25 4 1961
Tunney, Gene 25 5 1899
Shannon, Bob 11 11 1962
Валерий Попенченко 27 8 1937
ТЕДИАШВИЛИ Леван Китоевич 15 3 1948
James W. Carter 15 12 1923
Gaston Meulenbroucq 19 11 1927
Melio Bettina 18 11 1916
Jackie Callura 24 9 1917
Sal Bartolo 5 11 1917
Theo Medina 24 6 1918
Ezzard Charles 7 7 1921
Sammy Angott 17 1 1915
Rocky Graziano 1 1 1922
Eric Boon 28 12 1914
Stanislas Pasek 20 6 1924
Alex Buxton 10 5 1925
Marcel Mathieu 3 4 1926
Heinz Neuhaus 14 4 1924
Joe Brown 18 5 1926
Фабриче Бенечу 5 4 1965
Jake LaMotta 7 10 1921
Jack "Kid" Berg 28 6 1909
Mushy Callahan 3 11 1905
Albert "Frenchy" Belanger 17 5 1906
James Braddock 7 6 1906
Karl Schulze 14 5 1907
Teddy Baldock 20 5 1907
Len Harvey 11 7 1907
Joey Archibald 6 12 1915
Tony "Canzi" Canzoneri 8 11 1908
Andre Mauguin 15 3 1928
Barney Ross 23 12 1909
Lou Brouillard 23 5 1911
Ben Foord 21 1 1913
Tony Zale 29 5 1913
Alberto "Baby" Arizmendi 17 3 1914
Joe Louis 13 5 1914
Battling Battalino 18 2 1908
Pedro Adigue 22 12 1943
Jean Labalette 8 5 1927
John Caldwell 7 5 1938
Bob Foster 15 12 1938
Carmelo Bossi 15 10 1939
Paul Takeshi Fujii 6 7 1940
Carlos Monzon 7 8 1942
Floyd Patterson 4 1 1935
Pedro Carrasco 11 7 1943
Nathan Eugene Brooks 4 8 1933
Erubey Carmona 29 9 1944
Ken Buchanan 28 6 1945
Ken Norton 9 8 1945
Ronald Woodson Harris 3 9 1948
Oscar Albarado 15 9 1948
Marvin Camel 24 12 1951
Billy Backus 5 3 1943
Ildephonse Warusfel 3 4 1931
Randy Turpin 7 6 1928
Robert Milcent 27 5 1929
Dick Tiger 14 8 1929
Johnny Arthur 29 8 1929
Robert Cohen 15 11 1930
Francois Granger 29 11 1930
Jose Becerra 15 4 1936
Simon Perillat 5 12 1930
Mike Ballerino 10 4 1901
Joe Bygraves 26 5 1931
Gene Fullmer 21 7 1931
Charles Adkins 27 4 1932
Charles "Sonny" Liston 8 5 1932
Ingemar Johansson 16 10 1932
Salvatore Burruni 11 4 1933
James Felton Boyd 30 11 1930
McGuigan, Barry 28 2 1961
Al Foreman 3 11 1904
Ezio Gamba 2 12 1958
Родди Пайпер 17 4 1951
Carpentier, Georges 12 1 1894
Dundee, Johnny 19 11 1893
Montana, Bull 16 5 1887
Virgil Akins 10 3 1928
Deaf 14115 20 11 1965
George Abrams 11 11 1918
Damiani, Francesco 4 10 1958
Milligan, Henry 16 9 1958
Dokes, Mike 10 8 1958
Pollio, Claudio 27 5 1958
Lamas, Lorenzo 20 1 1958
Davis, Clark 16 5 1957
Parisi, Giovanni 2 12 1967
Овчаренко Олег Николаевич 20 10 1971
Марк Бреланд 11 5 1962
Герунов Александр Евгеньевич 10 12 1979
Молодцов Валерий 30 4 1982
Казаков Алексей Игоревич 25 2 1974
Астанин Виталий Вениаминович 14 2 1953
Смоллюк Виталий 13 11 1966
Clark Davis 15 5 1947
Кенджи Куросаки 15 3 1930
Hagler, Marvin 23 5 1954
Войнов Владимир Васильевич 13 6 1961
ДЖЕК ДЕМПСИ 24 6 1894
Пуд Виктор Алексеевич 31 12 1951
Paul Berlenbach 18 2 1901
Jean Archambault 20 9 1926
Marcel Assire 5 10 1928
Джон Блюминг 6 2 1933
Ambers, Lou 9 11 1913
Langlois, Pierre 31 3 1925
Famechon, Raymond 8 11 1924
Lombardi, Pietro 4 6 1922
Famechon, Andre 24 2 1922
Famechon, Emile 11 1 1920
Wallace, George 25 8 1919
Leonard, Sugar Ray 18 5 1956
Cerdan, Marcel 22 7 1916
Michel, Bernard 22 12 1929
Lynch, Benny 2 4 1913
Angelmann, Valentin 7 3 1910
Baer, Max 17 2 1909
Carnera, Primo 25 10 1906
Schmeling, Max 28 9 1905
Trevor Berbick 1 8 1952
Boone, Richard 18 6 1917
Arcari, Bruno 1 1 1942
Tommy Freeman 22 1 1904
Rose, ""Playboy"" Buddy" 28 11 1952
Antuofermo, Vito 9 2 1952
Conteh, John 27 5 1951
Foreman, George 11 1 1949
Frazier, Joe 17 1 1944
Perez, Pascual 4 3 1926
Ali, Muhammad 18 1 1942
Basilio, Carmen 3 4 1927
Benvenuti, Nino 26 4 1938
Carter, Rubin 6 5 1937
Cooper, Henry 3 5 1934
Geesink, Anton 6 4 1934
Kray, Ronald 24 10 1933
Harris, Roy 29 6 1933
Pryor, Aaron 20 10 1955
Pinto, Cosimo 14 3 1943

Аватара пользователя
Azazello
Сообщения: 7648
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 06:33
СГ: Крыса-Овен / Король
П о л: ( м )
Откуда: Москва
Поблагодарили: 28 раз

Единоборства

Сообщение Azazello » 11 апр 2008, 22:04

Maximych писал(а):Дракон _ 1,26 _ 17 ! 1,14 _ 27
Тигр _ _ 1,26 _ 17 ! 1,19 _ 28
Собака 1,12 _ 15 ! 0,97 _ 23
Кабан _ 1,12 _ 14 ! 0,91 _ 20
Лошадь 1,04 _ 14 ! 1,06 _ 25
Коза _ _ 1,04 13 ! 1,05 23
Петух _ 1,04 _ 13 ! 1,14 _ 25
Кот _ _ 0,96 _ 12 ! 0,95 _ 21
Обезьяна 0,96 _ 13 ! 1,05 _ 25
Бык _ _ 0,8 _ 10 ! 1,05 _ 23
Змея _ 0,8 _ 10 ! 0,86 _ 19
Крыса _ 0,59 _ 8 ! 0,63 _ 15

Виртуальные
Вектор _ _ 1,54 _ 40 ! 1,42 _ 65
Шут _ _ _ _ 1,2 _ 24 ! 1,08 _ 38
Аристократ 0,99 _ 31 ! 0,95 _ 52
Профессор 0,96 _ 22 ! 0,87 _ 35
Рыцарь _ 0,74 _ 17 ! 0,77 _ 31
Король _ 0,72 _ 9 ! 0,95 _ 21
Вождь _ 0,64 _ 13 ! 0,89 _ 32
могу понять, почему большими драчунми оказались вектора. но почему вожди на самом последнем месте? аж ниже короля.

почему бойцовые петух/бык/змея также низко пали?

Аватара пользователя
_Maximych
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05 янв 1970, 14:46
СГ: Не определился
П о л: ( м )
Поблагодарили: 3 раза

Единоборства

Сообщение _Maximych » 12 апр 2008, 03:44

azasello писал(а):
Maximych писал(а):Дракон _ 1,26 _ 17 ! 1,14 _ 27
Тигр _ _ 1,26 _ 17 ! 1,19 _ 28
Собака 1,12 _ 15 ! 0,97 _ 23
Кабан _ 1,12 _ 14 ! 0,91 _ 20
Лошадь 1,04 _ 14 ! 1,06 _ 25
Коза _ _ 1,04 13 ! 1,05 23
Петух _ 1,04 _ 13 ! 1,14 _ 25
Кот _ _ 0,96 _ 12 ! 0,95 _ 21
Обезьяна 0,96 _ 13 ! 1,05 _ 25
Бык _ _ 0,8 _ 10 ! 1,05 _ 23
Змея _ 0,8 _ 10 ! 0,86 _ 19
Крыса _ 0,59 _ 8 ! 0,63 _ 15

Виртуальные
Вектор _ _ 1,54 _ 40 ! 1,42 _ 65
Шут _ _ _ _ 1,2 _ 24 ! 1,08 _ 38
Аристократ 0,99 _ 31 ! 0,95 _ 52
Профессор 0,96 _ 22 ! 0,87 _ 35
Рыцарь _ 0,74 _ 17 ! 0,77 _ 31
Король _ 0,72 _ 9 ! 0,95 _ 21
Вождь _ 0,64 _ 13 ! 0,89 _ 32
могу понять, почему большими драчунми оказались вектора. но почему вожди на самом последнем месте? аж ниже короля.

почему бойцовые петух/бык/змея также низко пали?
Для большей ясности могу подбросить парадоксов из сферы традиционной астрологии:)
Могу предположить насчет "взлета" Королей - снизилась доля борцов в выборке (эти парни как раз из тех, кто "внимателен и не брезглив"). Сейчас готовлю выборку боксеров отдельно, может, она чего подскажет.
azasello писал(а):почему бойцовые петух/бык/змея также низко пали?
Кто сказал, что они бойцовые? Кстати, ВСЕ добавленные - мировые или национальные чемпионы, самое малое - серебряные призеры олимпиад

Аватара пользователя
Л. Росток
Администратор
Сообщения: 20291
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 10:01
СГ: Змея-Дева / Король
.: Робеспьер вроде
П о л: ( м )
Откуда: Челябинск, Россия
Благодарил (а): 5138 раз
Поблагодарили: 296 раз
Контактная информация:

Единоборства

Сообщение Л. Росток » 12 апр 2008, 09:26

похоже, имеет смысл копать глубже.
Кто сказал , что бойцовые? Что боевые - сказал Г.С. Кваша
Все люди равны, но все — разные. И вы — тоже.

Аватара пользователя
_Maximych
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05 янв 1970, 14:46
СГ: Не определился
П о л: ( м )
Поблагодарили: 3 раза

Единоборства

Сообщение _Maximych » 12 апр 2008, 11:19

leo7 писал(а):похоже, имеет смысл копать глубже.
это как?
leo7 писал(а):Кто сказал , что бойцовые? Что боевые - сказал Г.С. Кваша
чем мотивировал?

Аватара пользователя
Л. Росток
Администратор
Сообщения: 20291
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 10:01
СГ: Змея-Дева / Король
.: Робеспьер вроде
П о л: ( м )
Откуда: Челябинск, Россия
Благодарил (а): 5138 раз
Поблагодарили: 296 раз
Контактная информация:

Единоборства

Сообщение Л. Росток » 12 апр 2008, 12:17

Maximych писал(а):
leo7 писал(а):похоже, имеет смысл копать глубже.
это как?
leo7 писал(а):Кто сказал , что бойцовые? Что боевые - сказал Г.С. Кваша
чем мотивировал?
Мотивировал логикой синтеза структур, кот. вывел из основных (известных ранее) свойств знаков.

Глубже - потому что параметры статистики меняются при изменении объёма выборки. Стал быть, совокупность неоднородна.
Глубже - это разбивать выборку на группы, ища те, где параметры стабилизируются.
Все люди равны, но все — разные. И вы — тоже.

Аватара пользователя
Azazello
Сообщения: 7648
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 06:33
СГ: Крыса-Овен / Король
П о л: ( м )
Откуда: Москва
Поблагодарили: 28 раз

Единоборства

Сообщение Azazello » 12 апр 2008, 13:55

Maximych писал(а):чем мотивировал?
http://www.xsp.ru/sh/pub/outbook.php?id=36&str=0004
На поле боя такие мужчины не знают себе равных.

"по мере возрастания опасности Наполеон становился все энергичнее".

мощь бойцов, в их суперменство

Логический склад ума, дающий преимущество на поле боя, вообще на любой передовой в мгновенно меняющейся обстановке, является основой для комплексов неполноценности, сомнений в себе в обычной жизни. Комплексы эти - не что иное, как неспособность адекватно оценить себя и наличие только одного способа оценки - постоянного действия.

http://www.xsp.ru/sh/pub/outpub.php?id=25
Совсем в другой плоскости остальные шесть знаков. Змея, Петух, Бык - боевые знаки, предвестники человеческой логики. Их боевитость построена на расчете, прекрасной ориентации в пространстве, четкой регулярной основе. Стоит вспомнить о петушиных боях, бое быков, сражениях змей. Петушиные бои, в частности, возможны именно потому, что есть птицы, всегда готовые к драке, не ждущие для этого особого повода.
-

Где то еще писалось о способности бойцовых знаков к драке в любой момент. В любой момент дня и ночи могут вскочить и с места в карьер. Что делает их идеальными бойцами в армии - такому бойцу не нужна раскачка, чистить зубы перед битвой и потягиваться...

Идеальные мозги, которые способны вести быструю постоянную оценку сил, позиций на поле боя, положений, рокировок, перерасчет всех вариантов и ситуаций... Бои и драки - самое оно для такого логика, способного все просчитать идеально вовремя в любой момент. И ударить вовремя под дых.

Аватара пользователя
Л. Росток
Администратор
Сообщения: 20291
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 10:01
СГ: Змея-Дева / Король
.: Робеспьер вроде
П о л: ( м )
Откуда: Челябинск, Россия
Благодарил (а): 5138 раз
Поблагодарили: 296 раз
Контактная информация:

Единоборства

Сообщение Л. Росток » 12 апр 2008, 14:01

... и пить пиво (или водку).
на самом деле. про себя. Вообще - совсем не люблю ввязываться в драки.
Но несколько раз приходилось, и таки дрался, даже с превосходящими противниками *(вооружением, массой или количеством)
Всегда удивлялся, что я всё-таки выигрываю, если действительно принимаю бой.
Даже против ножа с голыми руками, против палок - опять же без всего.
даже один против троих...
И никогда не хотел сам начинать.
Все люди равны, но все — разные. И вы — тоже.

Аватара пользователя
Azazello
Сообщения: 7648
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 06:33
СГ: Крыса-Овен / Король
П о л: ( м )
Откуда: Москва
Поблагодарили: 28 раз

Единоборства

Сообщение Azazello » 12 апр 2008, 16:48

leo7 писал(а):... и пить пиво (или водку).
на самом деле. про себя. Вообще - совсем не люблю ввязываться в драки.
Но несколько раз приходилось, и таки дрался, даже с превосходящими противниками *(вооружением, массой или количеством)
Всегда удивлялся, что я всё-таки выигрываю, если действительно принимаю бой.
Даже против ножа с голыми руками, против палок - опять же без всего.
даже один против троих...
И никогда не хотел сам начинать.
так-так, ваше королевское величество, давайте расскрывайте детали своего криминального прошлого поподробнее... народ хотит знать все про нашего уважаемого авторитета! поножовщина, вооружение, биомассы, палки, противники... разные варианты и способы ведения боя.. это захватывающе..
три - это, как я понимаю, минимальное количество?

Ответить

Вернуться в «Проект Azazello»