1. Пересчитать заново. ИЛИMaximych писал(а):Виноват, ошибся. С дневными знаками пролетел. Правда, после исправления лучше не стало:
1) Панфилов - день Крысы, соответственно, Аристократ
2) те же по "месяц+день", самый часто встречающийся знак
Полководец__________ 185 __ Король____ 0,0833 __ 17 __ 1,103 __ 0,7189
Телеведущий________ 140 __ Вождь_____ 0,1250 __ 21 __ 1,200 __ 0,8467
Прозаик (м)__________ 240 __ Король____ 0,0833 __ 26 __ 1,300 __ 0,9309
Прозаик (ж)__________ 74 __ Аристократ_ 0,1944 __ 23 __ 1,598 __ 0,9944
Поэтесса____________ 131 __ Король____ 0,0833 __ 16 __ 1,466 __ 0,9547
Инженер-конструктор__ 98 __ Шут________ 0,1250 __ 16 __ 1,306 __ 0,8994
Художница___________ 104 __ Король____ 0,0833 __ 13 __ 1,500 __ 0,9497
Боксёр______________ 226 __ Аристократ_ 0,1944 __ 51 __ 1,161 __ 0,8963
Изобретатель_________ 31 __ Профессор_ 0,1528 __ 7 __ 1,478 __ 0,9105
Летчик_______________ 40 __ Вектор_____ 0,1667 __ 9 __ 1,350 __ 0,8826
Танцы (м)_____________ 119 __ Король____ 0,0833 __ 17 __ 1,714 __ 0,9902
между названием знака и количесвом попаданий воткнул вероятность попадания. Последняя цифра в строке - надёжность.
Дополнительно посчитал, тоже день-месяц:
Танцы (ж)_____________ 169 __ Профессор_ 0,1528 __ 38 __ 1,472 __ 0,9951
Борец_______________ 221 __ Вектор_____ 0,1667 __ 45 __ 1,222 __ 0,9381
Программист__________ 160 __ Профессор_ 0,1528 __ 33 __ 1,350 __ 0,9730
Журналист___________ 190 __ Вектор_____ 0,1667 __ 41 __ 1,295 __ 0,9689
Администратор_______ 154 __ Вождь_____ 0,1250 __ 29 __ 1,506 __ 0,9911
Чиновник____________ 171 __ Профессор_ 0,1528 __ 34 __ 1,301 __ 0,9586
Художник____________ 244 __ Шут________ 0,1250 __ 36 __ 1,180 __ 0,8759
Модель______________ 228 __ Король____ 0,0833 __ 25 __ 1,316 __ 0,9355
Режиссёр____________ 148 __ Профессор_ 0,1528 28 1,238 0,9078
Музыкант____________ 447 __ Король____ 0,0833 43 1,154 0,8571
Композитор 208 __ Король____ 0,0833 21 1,212 0,8518
В общем, ерунда получается. Надо что-то решать.
2. Предоставить оригинал выборки.
3. Предоставить методику... то есть как работать с биноминальным распределением и определением достоверности. Желательно подробно для "особо одарённых".
Я думаю считать в экзеле проще и быстрее, нежели с помощью проги 12-дневного гороскопа вычислять знак суток с неизбежным заходом в инет.
и...но это уже админу:
Назрела серьёзная необходимость программы определения знака суток в частном пользовании.
Или покажите, как запрограмировать екзель на определение знака суток.
Обидно, что рутина остаётся рутиной.